top of page
روابط مفيدة
قائمة بيانات | رابط | دورات المعهد العقاري السعودي | |
مستندات | رابط | الأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية | |
معلومات | رابط | برنامج الأراضي البيضاء | |
قائمة بيانات | رابط | مشاريع البيع والتأجير على الخارطة | |
خرائط | رابط | مستكشف التغطية لخدمات البنية التحتية | |
خرائط | رابط | فرص الخارطة الاستثمارية | |
خرائط | رابط | مستكشف الأحساء الجغرافي | |
خرائط | رابط | مستكشف مكة الجغرافي | |
خرائط | رابط | المستكشف الجغرافي لأمانة منطقة حائل | |
خرائط | رابط | المستكشف الجغرافي لحاضرة الدمام | |
خرائط | رابط | أطلس المخطط المحلي لمدينة جدة | |
خرائط | رابط | المستكشف الجغرافي لمنطقة القصيم | |
خرائط | رابط | المستكشف الجغرافي للأمانات | |
خرائط | رابط | خرائط العنوان الوطني | |
مستندات | رابط | المركز الوطني للوثائق والمحفوظات | |
خرائط | رابط | خارطة تفاعلية للسكان والمساكن والأسر | |
خرائط | رابط | بوابة الخرائط الحضرية U-Maps | |
خرائط | رابط | المستكشف الجغرافي لتسوير الأراضي الفضاء | |
بيانات ومؤشرات | رابط | المؤشر الإيجاري | |
خرائط | رابط | تطبيق قطع الأراضي | |
خرائط | رابط | المنصة الجيومكانية الوطنية | |
بيانات ومؤشرات | رابط | البورصة العقارية السعودية | |
بيانات ومؤشرات | رابط | المؤشرات العقارية | |
قائمة بيانات | رابط | المنشآت المرخصة في مهنة التقييم العقاري | |
قائمة بيانات | رابط | أعضاء التقييم العقاري | |
خرائط | رابط | البوابة الجيومكانية للهيئة العامة للعقار | |
بيانات ومؤشرات | رابط | منصة البنك المركزي السعودي (ساما) للبيانات المفتوحة | |
بيانات ومؤشرات | رابط | بوابة كابسارك لبيانات الطاقة | |
بيانات ومؤشرات | رابط | قاعدة البيانات الإحصائية للهيئة العامة للإحصاء | |
بيانات ومؤشرات | رابط | بوابة البيانات المفتوحة بوزارة العدل |
bottom of page